NBF
/ FIA / HNRA /SFI
spesifikasjoner .
| ET grupper | SFI
spec |
6,3
til 7,49 |
Godkjent
for tidsrom iår / ny spec |
7,5
til 10 |
10
til 11 |
11
til 12 |
12
til 14 |
14
og saktere |
Godkjent
for tidsrom iår / ny spec |
| Aftermarket bakaksel | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |||
| Arm Straps ( åpene biler) | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |||
| Auto Trans beskyttelses matte | 04.jan | JA | JA | JA | JA | JA | JA | ||
| Auto Trans revers lockout | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |||
| Auto trans.Flexplate | 29.jan | JA | JA | JA | JA | JA | JA | ||
| Auto trans.Flexplate skydd | 30.jan | JA | 5 | JA | JA | JA | JA | JA | 10 |
| Baklys | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |||
| Bremseskjerm | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |||
| Bur / Bøyle polstring | 10.1C 45.1 | JA | 1 | JA | JA | JA | JA | JA | 2 |
| Bøyle / Bøyle Polstring | 25.1A / B/C
45.1 |
JA | 1 | JA | JA | JA | JA | JA | 2 |
| Croutch Strap | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |||
| Felger drivhjul | 15.jan | JA | JA | JA | JA | JA | JA | ||
| Flerpunkts sikkerhets belte 3`` | 16.jan | JA | 2 | JA | JA | JA | JA | JA | 4 |
| Flexplate deksel | 30.jan | JA | 5 | JA | JA | JA | JA | JA | 10 |
| Gearkasse deksel / matte | 04.jan | JA | 5 | JA | JA | JA | JA | JA | 05.okt |
| Hjelm (Snell 80 / FIA/NBF) | 31-1/34-1 | JA | 1* | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Hovedstrøm bryter | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |||
| Kompressor sikkerheblekk | 23,1 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| Mellomaksel ring | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |||
| Nakkekrave / Ballaklava | 03.mar | JA | JA | JA | JA | JA | JA | ||
| Nedre sikring av motor | 07.jan | JA | 2 | JA | JA | JA | JA | JA | 3 |
| SFI Chassi spec | 2.2 A/B | JA | 1 | JA | JA | JA | JA | JA | 2 |
| Sikkerhets klær Kjøredress / hansker/sko | 3.2A/1-20
3.3/1-15 |
JA | JA | JA | JA | JA | JA | ||
| (FIA/NBF SFI/NHRA) | |||||||||
| Sikkerhetstank | 28.jan | JA | JA | JA | JA | JA | JA | ||
| Supercharger Restraints | 14,1 /14.2-21 | JA | 2 | JA | JA | JA | JA | JA | 4 |
| Svinghjul /Cutch | 1-1 / 1-2 | JA | 2 | JA | JA | JA | JA | JA | 4 |
| Svinghjulshus titanium*/fler plate clutch** | 6-1/6-2 | JA | 1*/5/2** | JA | JA | JA | JA | JA | 2*/10/4** |
| Veske Overflodsbeholder | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |||
| Vibrasjons Demper | 18.jan | JA | JA | JA | JA | JA | JA | ||
| Vindus nett Biler med karosseri | 27.jan | JA | 6 | JA | JA | JA | JA | JA | 6 |